Beschreibung
Quin Bite Blaubeere
QUIN BITE Blaubeere Riegel wurde vom beliebten Kuchen mit Heidelbeeren inspiriert und in einer neuen, gesünderen Version und nach einer revolutionären Rohkostrezeptur zubereitet.
Zutaten:
Datteln, Cashewnüsse, Blaubeeren, Kokosmilchpulver, Zimt, Vanille.

| Nährwertangaben | Pro 100g | Pro Riegel 30g |
|---|---|---|
| Energie | 1618 / 386 | 486 / 116 |
| Fett | 15 | 4,5 |
| Gesättigt | 4 | 1,2 |
| Kohlenhydrate | 53 | 16 |
| Zucker | 42 | 13 |
| Ballaststoffe | 5 | 1,5 |
| Eiweiß | 7,5 | 2,2 |
| Salz | 0,02 | 0 |
